Koniec wzrostu ilości Świadków Jehowy w Polsce???
Koniec wzrostu ilości Świadków Jehowy w Polsce???
Do roku 1949 Towarzystwo Strażnica podawało dane dotyczące wzrostu ilości swoich głosicieli w Polsce. Oto ostatnie liczby z tym związane:
1947 – przeciętna ilość głosicieli: 6 334 (najwyższa ilość: 7 703) (ang. Strażnica 01.01 1948 s. 11);
1948 – przeciętna ilość głosicieli: 9 048 (najwyższa ilość: 10 385), wzrost 42% (ang. Strażnica 01.01 1949 s. 9);
1949 – przeciętna ilość głosicieli: 12 162 (najwyższa ilość: 14 510), wzrost 34% (Strażnica Nr 6, 1950 s. 18).
W 1950 roku zdelegalizowano Świadków Jehowy w Polsce i Towarzystwo Strażnica zaprzestało podawać dane dotyczące naszego kraju, aby zapewne nie ‘denerwować’ komunistycznych władz Polski i ich tajnych służb. Nie chciano też zapewne ‘drażnić niedźwiedzia’ mieszkającego za wschodnią granicą.
Jednak jeszcze w roku 1959 okazjonalnie napisano o Polsce, chwaląc naszych głosicieli za pracowitość i metodę „jutro Armagedon”, dzięki której uzyskiwali fenomenalne rezultaty, bo nawet „ponad 30%” wzrostu ilości głosicieli rocznie (!):
„Na przykład w Polsce bracia, którym poruczono tam dzieło, wyjaśnili wszystkim: »Teraz, kiedy nastąpiło odprężenie w prześladowaniach i kiedy dzieło może się rozwijać swobodniej, dlaczego każdy z nas nie miałby się wziąć do pracy tak, jak gdyby Armagedon miał nastąpić już jutro?« Bracia faktycznie przyjęli tę postawę. I Polska jest teraz jednym z niewielu, gdzie liczba głosicieli wzrosła ponad 30%” (Strażnica Nr 19, 1959 s. 8).
Później już nie podawano żadnych danych dotyczących ilości polskich głosicieli, aż do roku 1989, gdy znów zalegalizowano działalność Świadków Jehowy w Polsce.
Oto zestawienie wzrostów w poszczególnych latach:
1988 – przeciętna ilość głosicieli: 84 479;
1989 – przeciętna ilość głosicieli: 88 733 (najwyższa: 91 024), wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1990 s. 22);
1990 – przeciętna ilość głosicieli: 93 845 (najwyższa: 96 841), wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1991 s. 20);
1991 – przeciętna ilość głosicieli: 99 602 (najwyższa: 101 944), wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1992 s. 12);
1992 – przeciętna ilość głosicieli: 105 495 (najwyższa: 107 876). wzrost 6% (Strażnica Nr 1, 1993 s. 14);
1993 – przeciętna ilość głosicieli: 110 770 (najwyższa: 113 551), wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1994 s. 14);
1994 – przeciętna ilość głosicieli: 115 778 (najwyższa: 117 958), wzrost 5% (Strażnica Nr 1, 1995 s. 14);
1995 – przeciętna ilość głosicieli: 120 822 (najwyższa: 123 930), wzrost 4% (Strażnica Nr 1, 1996 s. 14);
1996 – przeciętna ilość głosicieli: 122 982 (najwyższa: 124 316), wzrost 2% (Strażnica Nr 1, 1997 s. 20);
1997 – przeciętna ilość głosicieli: 123 704 (najwyższa: 124 955), wzrost 1% (Strażnica Nr 1, 1998 s. 20);
1998 – przeciętna ilość głosicieli: 123 952 (najwyższa: 126 635), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 1999 s. 14);
1999 – przeciętna ilość głosicieli: 123 052 (najwyższa: 124 074), wzrost -1% (Strażnica Nr 1, 2000 s. 19);
2000 – przeciętna ilość głosicieli: 122 575 (najwyższa: 125 287), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 2001 s. 20);
2001 – przeciętna ilość głosicieli: 123 034 (najwyższa: 124 086), wzrost 0% (Strażnica Nr 1, 2002 s. 21);
2002 – przeciętna ilość głosicieli: 124 294 (najwyższa: 126 538), wzrost 1% (Strażnica Nr 1, 2003 s. 14);
2003 – przeciętna ilość głosicieli: 126 573 (najwyższa: 127 868), wzrost 2% (Strażnica Nr 1, 2004 s. 20);
2004 – przeciętna ilość głosicieli: 127 377 (najwyższa: 128 616), wzrost 1% (Strażnica Nr 3, 2005 s. 21);
2005 – przeciętna ilość głosicieli: 127 729 (najwyższa: 128 519), wzrost 0% (Strażnica Nr 3, 2006 s. 29);
2006 – przeciętna ilość głosicieli: 126 827 (najwyższa: 127 481), wzrost -1% (Strażnica Nr 3, 2007 s. 29);
2007 – przeciętna ilość głosicieli: 126 967 (najwyższa: 128 235), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2008” s. 36);
2008 – przeciętna ilość głosicieli: 125 681 (najwyższa: 127 154), wzrost -1% („Rocznik Świadków Jehowy 2009” s. 36);
2009 – przeciętna ilość głosicieli: 125 679 (najwyższa: 126 518), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2010” s. 36);
2010 – przeciętna ilość głosicieli: 125 193 (najwyższa: 126 488), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2011” s. 44).
2011 – przeciętna ilość głosicieli: 124 832 (najwyższa: 126 196), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2012” s. 48).
2012 – przeciętna ilość głosicieli: 124 292 (najwyższa: 125 485), wzrost 0% („Rocznik Świadków Jehowy 2013” s. 184).
2013 – przeciętna ilość głosicieli: 123 278 (najwyższa: 124 280), wzrost -1% („Rocznik Świadków Jehowy 2014” s. 184).
Widzimy z powyższego zestawienia co następuje:
od roku 2003 „średnia ilość głosicieli” obniżyła się ze 126 573 do 123 278;
od roku 2004 „najwyższa ilość głosicieli” obniżyła się ze 128 616 do 124 280;
od wzrostów 42% w roku 1948 i „ponad 30%” w latach 50-tych XX wieku doszło do zerowego wzrostu procentowego, a nawet do wyników minusowych w latach 1998-2001 i 2005-2013.
Czyżby po ‘hossie’ lat 1989-1995, zaraz po legalizacji Świadków Jehowy w Polsce, nastąpiła teraz ‘chwilowa bessa’?
A może to już na trwałe został zatrzymany wzrost ilości głosicieli Towarzystwa Strażnica w naszym kraju? Czas pokaże jak będzie.
Jedno natomiast jest pewne. W dobie Internetu i dużej ilości publikacji krytycznych o naukach Świadków Jehowy Towarzystwu Strażnica będzie coraz trudniej w naszym kraju zdobywać nowych niedoinformowanych wiernych, którym by mogło zaszczepić swoje zmieniające się co kilka lat nauki.
A co pomyśleć o skuteczności głoszenia przez polskich Świadków Jehowy, skoro co roku ponad 125 tysięcy głosicieli nie pozyskuje prawie ‘żadnych‘ nowych wyznawców?
Popatrzmy, np. w roku 2006 ochrzczono aż 3728 osób, a pomimo to był wzrost o -1%, a właściwie spadek (Strażnica Nr 3, 2007 s. 29).
Mało tego te ponad 125 tysięcy głosicieli poświęciło na pracę w terenie aż 15 097 435 godzin (jw. s. 29)! Czyż za głowę się nie łapiemy, widząc ile czasu Świadkowie Jehowy zmarnowali, nie uzyskując wyniku plusowego?
Jeśli ochrzczono 3728 nowych osób, to ilu głosicieli musiało odejść z organizacji i umrzeć skoro zanotowano wtedy -1% wzrostu?